20 сильнейших по рейтингу шахматистов г. Мурома
№ п.п. | Шахматист | Год рождения | ФШР классика (сортировка) | ФИДЕ классика | ФШР рапид | ФИДЕ рапид | Дата последнего турнира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панин Анатолий | 1972 | 2149 | 2116 | 2136 | 2126 | декабрь 2023 года |
2 | Юзов Виктор | 1968 | 1818 | - | 1823 | 2061 | октябрь 2023 года |
3 | Мартынов Евгений | 1987 | 1817 | 1831 | 1799 | 1891 | декабрь 2023 года |
4 | Васильцова Ярослава (w) | 2008 | 1815 | 1818 | 1791 | 1853 | июль 2024 года |
5 | Шаронов Андрей | 1962 | 1804 | - | 1887 | 2061 | июль 2024 года |
6 | Гришин Дмитрий | 1975 | 1775 | - | 1784 | - | декабрь 2023 года |
7 | Фролов Виталий | 1958 | 1774 | - | 1821 | 1988 | июль 2024 года |
8 | Комлев Алексей | 2008 | 1683 | 1659 | 1835 | 1835 | сентябрь 2024 года |
9 | Усатов Сергей | 1979 | 1677 | 1900 | 1552 | 2061 | июль 2024 года |
10 | Наталич Александр | 1975 | 1626 | 1693 | 1587 | 1825 | август 2024 года |
11 | Моисеев Александр | 1980 | 1573 | - | 1562 | - | июль 2024 года |
12 | Кириллова Полина (w) | 2012 | 1567 | 1478 | 1502 | 1588 | сентябрь 2024 года |
13 | Пичугин Егор | 2016 | 1525 | - | 1512 | 1807 | сентябрь 2024 года |
14 | Брагина Кристина (w) | 2012 | 1374 | - | 1218 | - | сентябрь 2024 года |
15 | Купцов Кирилл | 1992 | 1374 | - | 1310 | - | июнь 2024 года |
16 | Павлов Макар | 2012 | 1295 | - | 1334 | - | май 2024 года |
17 | Степанченко Александр | 2013 | 1242 | - | 1321 | 1561 | сентябрь 2024 года |
18 | Евстифеев Степан | 2012 | 1231 | - | 1156 | - | июль 2024 года |
19 | Елизарова София (w) | 2014 | 1182 | - | 1000 | - | сентябрь 2024 года |
18 | Тимергалиев Дамир | 2010 | 1181 | - | 1141 | - | июль 2024 года |
- в рейтинг-листе приведены 10 сильнейших по рейтингу шахматистов г. Мурома старше 18-ти лет и 10 сильнейших по рейтингу шахматистов г. Мурома до 18-ти лет, которые проживают в г. Муроме и принимали участие в обсчитываемых соревнованиях в течение последних трех лет;
- фамилии и имена юных шахматистов выделены жирным шрифтом;
- в рейтинге-листе не может быть меньше 3 женщин (девушек);
- сортировка шахматистов произведена по рейтингу ФШР по классике;
- обновление рейтингов производится один раз в месяц с 1 по 3 число (последнее обновление 1 октября 2024 года).
30 сильнейших по рейтингу шахматистов
г. Мурома, г. Меленки, г. Выксы и р.п. Вача
№ п.п. | Шахматист | Год рождения | Место проживания | ФШР классика (сортировка) | ФИДЕ классика | ФШР рапид | ФИДЕ рапид | Дата последнего турнира |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панин Анатолий | 1972 | г. Муром | 2149 | 2116 | 2136 | 2126 | декабрь 2023 года |
2 | Савосто Петр (FM) | 1966 | г. Меленки | 2019 | 2059 | 2216 | 2282 | июль 2024 года |
3 | Немкин Максим | 2010 | г. Выкса | 1832 | 1731 | 1972 | 1848 | август 2024 года |
4 | Шилин Владимир | 1954 | г. Выкса | 1823 | 1966 | 1666 | 1912 | август 2024 года |
5 | Юзов Виктор | 1968 | г. Муром | 1818 | - | 1823 | 2061 | октябрь 2023 года |
6 | Мартынов Евгений | 1987 | г. Муром | 1817 | 1831 | 1798 | 1891 | декабрь 2023 года |
7 | Васильцова Ярослава (w) | 2008 | г. Муром | 1815 | 1818 | 1791 | 1853 | июль 2024 года |
8 | Селедчик Матвей | 2011 | г. Выкса | 1811 | 1757 | 1922 | 1871 | сентябрь 2024 года |
9 | Шаронов Андрей | 1962 | г. Муром | 1804 | - | 1887 | 2061 | июль 2024 года |
10 | Гришин Дмитрий | 1975 | г. Муром | 1775 | - | 1784 | - | декабрь 2023 года |
11 | Фролов Виталий | 1958 | г. Муром | 1774 | - | 1821 | 1988 | июль 2024 года |
12 | Васяев Павел | 1986 | р.п. Вача | 1761 | 1825 | 1725 | 1822 | август 2024 года |
13 | Савосто Анна (w) | 2009 | г. Меленки | 1727 | 1655 | 1700 | 1520 | сентябрь 2024 года |
14 | Конкин Дмитрий | 1981 | г. Выкса | 1727 | 1861 | 1721 | 1846 | февраль 2023 года |
15 | Кундин Андрей | 1971 | г. Меленки | 1715 | - | 1422 | - | март 2024 года |
16 | Комлев Алексей | 2008 | г. Муром | 1683 | 1659 | 1835 | 1835 | сентябрь 2024 года |
17 | Зайцев Павел | 2013 | г. Выкса | 1681 | 1554 | 1828 | 1617 | сентябрь 2024 года |
18 | Усатов Сергей | 1979 | г. Муром | 1677 | 1900 | 1552 | 2061 | июль 2024 года |
19 | Константинов Дмитрий | 1971 | г. Меленки | 1650 | 1681 | 1640 | 1678 | июль 2024 года |
20 | Курсенко Дмитрий | 2012 | г. Меленки | 1633 | 1424 | 1390 | 1465 | сентябрь 2024 года |
21 | Наталич Александр | 1975 | г. Муром | 1626 | 1693 | 1587 | 1825 | август 2024 года |
22 | Моисеев Александр | 1980 | г. Муром | 1573 | - | 1562 | - | июль 2024 года |
23 | Кириллова Полина (w) | 2012 | г. Муром | 1567 | 1478 | 1502 | 1588 | сентябрь 2024 года |
24 | Трунин Андрей | 2007 | г. Меленки | 1549 | 1537 | 1492 | 1503 | март 2024 года |
25 | Кочкурова Арина (w) | 2009 | г. Выкса | 1546 | 1612 | 1599 | 1556 | август 2024 года |
26 | Пичугин Егор | 2016 | г. Муром | 1525 | - | 1512 | 1807 | сентябрь 2024 года |
27 | Плаксин Лев | 2014 | г. Выкса | 1494 | - | 1672 | 1705 | август 2024 года |
28 | Ваняев Александр | 2007 | г. Выкса | 1460 | - | 1679 | 1575 | август 2024 года |
29 | Вегера Ирина (w) | 2008 | р.п. Вача | 1423 | - | 1503 | 1524 | август 2024 года |
30 | Маркова Кристина (w) | 2008 | г. Меленки | 1410 | 1445 | 1465 | - | сентябрь 2024 года |
- в рейтинг-листе приведены 15 сильнейших по рейтингу шахматистов г. Мурома, г. Меленки, г. Выксы и р.п. Вача старше 18 лет и 15 сильнейших по рейтингу шахматистов г. Мурома, г. Меленки, г. Выксы и р.п. Вача до 18 лет, которые проживают в указанных городах и принимали участие в обсчитываемых соревнованиях в течение последних трех лет;
- фамилии и имена шахматистов до 18-ти лет выделены жирным шрифтом;
- в рейтинге-листе не может быть меньше 5 женщин (девушек);
- сортировка шахматистов произведена по рейтингу ФШР по классике;
- обновление рейтингов производится один раз в месяц с 1 по 3 число (последнее обновление 1 октября 2024 года).