Победители и призеры чемпионатов г. Мурома по классическим шахматам за период с 1949 по 2024 годы (сохранившаяся информация и статистика)
№ п.п. | Год проведения | Чемпион и результат (количество очков) | 2-е место и результат (количество очков) | 3-е место и результат (количество очков) | Формат проведения чемпионата |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1949 | Новиков | - | - | |
2 | 1950 | Фомичёв Александр Васильевич | Ятковский | - | |
3 | 1951 | Фомичёв Александр Васильевич | Тагунов | - | |
4 | 1952 | Крючков Борис Евстигнеевич | - | - | |
18 | 1966 | Кутьёв Алексей Петрович 7 очков из 8 | Борисов И.П. 6,5 очков из 8 | Марцев В.И. Глазков Л.Н. Федулов В.В. по 5,5 очков из 8 | |
20 | 1968 | Щипанов Николай Матвеевич 10 очков из 13 | Гольдин Виктор 9 очков из 13 | Перфилов Виктор Владимирович 7 очков из 13 | |
21 | 1969 | Марцев Владимир Иванович | Соболев Юрий Егорович | Кутьёв Алексей Петрович | |
23 | 1971 | Соболев Юрий Егорович | Глазков Лев Николаевич | Кутьёв А.П. Щипанов Н.М. | |
24 | 1972 | Кутьёв Алексей Петрович | - | - | |
25 | 1973 | Глазков Лев Николаевич | Марцев Владимир Иванович | Кутьёв Алексей Петрович | |
26 | 1974 | Кутьёв Алексей Петрович 12,5 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | Старостин Евгений 10,5 очков из 15 | |
27 | 1975 | Глазков Лев Николаевич 10,5 очков из 14 | Горшунов Геннадий 10,5 очков из 14 | Старостин Евгений 10 очков из 10 | |
28 | 1976 | Козлов Валерий 9,5 очков из 13 | Горшунов Геннадий 9 очков из 13 | Крутяков В.П. 7,5 очков из 13 | |
29 | 1977 | Соболев Юрий Егорович 11,5 очков из 15 | Перфилов Виктор Владимирович 10 очков из 15 | Ремизов Александр 9,5 очков из 15 | |
30 | 1978 | Ремизов Александр 7 очков из 9 | Кутьёв Алексей Петрович 7 очков из 9 | Козлов Валерий 6,5 очков из 9 | |
31 | 1979 | Марцев Владимир Иванович 9,5 очков из 14 | Дъконов И.И. 9,5 очков из 14 | Крючков Борис Евстигнеевич 9 очков из 14 | |
32 | 1980 | Лисицын Владимир 10,5 очков из 13 | Козлов Валерий 10,5 очков из 13 | Дмитриев Ю.Н. 9,5 очков из 13 | |
33 | 1981 | Кузовкин Михаил Иванович 11,0 очков из 13 | Козлов Валерий 10,5 очков из 13 | Кутьёв Алексей Петрович 8,5 очков из 13 | |
34 | 1982 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | Кутьёв Алексей Петрович 8,5 очков из 15 | Перфилов Виктор Владимир 8 очков из 15 | |
35 | 1983 | Глазков Лев Николаевич 13 очков из 15 | Крутяков В.П. 11,5 очков из 15 | Певзнер Александр Аркадьевич 11 очков из 15 | |
36 | 1984 | Федулов Виктор Васильевич 10 очков из 13 | Перфилов Виктор Владимирович 8,5 очков из 13 | Иванов Н.Б. 8,5 очков из 13 | |
37 | 1985 | Певзнер Александр Аркадьевич 11 очков из 13 | Федулов Виктор Васильевич 10 очков из 13 | Перфилов Виктор Владимирович 9,5 очков | |
38 | 1986 | Певзнер Александр Аркадьевич 12 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 12 очков из 15 | Фролов Виталий Викторович 11,5 очков из 15 | |
39 | 1987 | Фролов Виталий Викторович 12 очков из 15 | Пряничников Анатолий Семенович 10,5 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 10,5 очков из 15 | |
40 | 1988 | Глазков Лев Николаевич 8,5 очков из 11 | Чинков Владимир Артемьевич 8,5 очков из 11 | Кутьёв Алексей Петрович 8,5 очков из 11 | |
41 | 1989 | Певзнер Александр Аркадьевич 12,5 очков из 14 | Глазков Лев Николаевич 10,5 очков из 14 | Федулов Виктор Васильевич 10 очков из 14 | |
42 | 1990 | Глазков Л.Н. Федулов В.В. по 11 очков из 13 | - | Перфилов Виктор Владимирович 10,5 очков из 13 | |
43 | 1991 | Фролов Виталий Викторович 9 очков из 11 | Глазков Лев Николаевич 8,5 очков из 11 | Перфилов Виктор Владимирович 8 очков из 11 | |
44 | 1992 | Чинков Владимир Артемьевич 11 очков из 13 | Яшин Виктор Александрович 10 очков из 13 | Фролов В.В. Перфилов В.В. по 9 очков из 13 | |
45 | 1993 | Юзов Виктор Анатольевич 13 очков из 15 | Яшин Александрович Виктор 11,5 очков из 15 | Чинков Владимир Артемьевич 11 очков из 15 | |
46 | 1994 | Чинков Владимир Артемьевич 13,5 очков из 16 | Яшин В.А. Некрасов О.А. Кутьёв А.П. Юзов В.А. по 11,5 очков из 16 | - | |
47 | 1995 | Чинков Владимир Артемьевич 12,5 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 12 очков из 15 | Некрасов О.А. Юзов В.А. Перфилов В.В. по 11,5 очков из 15 | |
48 | 1996 | Некрасов Олег Анатольевич 10 очков из 13 | Глазков Лев Николаевич 9 очков из 13 | Перфилов Виктор Владимирович 8,5 очков из 13 | |
49 | 1997 | Фролов Виталий Викторович 12 очков из 14 | Панин Анатолий Владимирович 10,5 очков из 14 | Юзов Виктор Анатольевич 10,5 очков из 14 | |
50 | 1998 | Шаронов Андрей Иванович 12 очков из 15 | Панин Анатолий Владимирович 11 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | |
51 | 1999 | Юзов Виктор Анатольевич 15 очков из 17 | Панин Анатолий Владимирович 14,5 очков из 17 | Певзнер Александр Аркадьевич 12 очков из 17 | |
52 | 2000 | Панин Анатолий Владимирович 13 очков из 15 | Фролов Виталий Викторович 11 очков из 15 | Юзов Виктор Анатольевич 10,5 очков из 15 | |
53 | 2001 | Панин Анатолий Владимирович 13 очков из 15 | Волгин Евгений Владимирович 11 очков из 15 | Перфилов Виктор Владимирович 10,5 очков из 15 | |
54 | 2002 | Певзнер Александр Аркадьевич 13,5 очков из 17 | Панин Анатолий Владимирович 13 очков из 17 | Фролов Виталий Викторович 12 очков из 17 | |
55 | 2003 | Юзов Виктор Анатольевич 13,5 очков из 16 | Шаронов Андрей Иванович 13 очков из 16 | Поляков Николай 12 очков из 16 | |
56 | 2004 | Панин Анатолий Владимирович 12 очков из 15 | Юзов Виктор Анатольевич 11,5 очков из 15 | Буров Сергей 10,5 очков из 15 | |
57 | 2005 | Глазков Лев Николаевич 13,5 очков из 16 | Гришин Дмитрий Олегович 12,5 очков из 16 | Фролов В.В. Панин А.В. по 11 очков из 16 | |
58 | 2006 | Шаронов Андрей Иванович 12 очков из 15 | Фролов Виталий Викторович 10,5 очков из 15 | Юзов Виктор Анатольевич 10,5 очков из 15 | |
59 | 2007 | Шаронов Андрей Иванович 12,5 очков из 15 | Юзов Виктор Анатольевич 12,5 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | победитель выявлен в доп. блиц-матче |
60 | 2008 | Фролов Виталий Викторович 12,5 очков из 15 | Юзов Виктор Анатольевич 12 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | |
61 | 2009 | Фролов Виталий Викторович 11 очков из 13 | Шаронов Андрей Иванович 9,5 очков из 13 | Гришин Дмитрий Олегович 9 очков из 13 | |
62 | 2010 | Шаронов Андрей Иванович 11 очков из 14 | Глазков Лев Николаевич 9,5 очков из 14 | Фролов Виталий Викторович 9,5 очков из 14 | |
63 | 2011 | Юзов Виктор Анатольевич 13,5 очков из 16 | Шаронов Андрей Иванович 12 очков из 16 | Яшин Виктор Александрович 12 очков из 16 | |
64 | 2012 | Фролов Виталий Викторович 16 очков из 19 | Глазков Лев Николаевич 14,5 очков из 19 | Юзов Виктор Анатольевич 13,5 очков из 19 | |
65 | 2013 | Юзов Виктор Анатольевич 11,5 очков из 15 | Глазков Лев Николаевич 11 очков из 15 | Фролов Виталий Викторович 11 очков из 15 | |
66 | 2014 | Яшин Виктор Александрович 12 очков из 14 | Фролов Виталий Викторович 10,5 очков из 14 | Юзов Виктор Анатольевич 10 очков из 14 | |
67 | 2015 | Юзов Виктор Анатольевич 12 очков из 14 | Фролов Виталий Викторович 11 очков из 14 | Глазков Лев Николаевич 9,5 очков из 14 | |
68 | 2016 | Юзов Виктор Анатольевич 12 очков из 14 | Снаров Дмитрий Евгеньевич 11 очков 14 | Мартынов Евгений Викторович 10,5 очков из 14 | |
69 | 2017 | Юзов Виктор Анатольевич 12 очков из 13 | Фролов Виталий Викторович 11 очков из 13 | Усатов Сергей 10 очков из 13 | |
70 | 2018 | Юзов Виктор Анатольевич 12,5 очков из 13 | Фролов Виталий Викторович 9,5 очков из 13 | Мартынов Евгений Викторович 9 очков из 13 | круговая система, контроль: 60' |
71 | 2019 | Мартынов Евгений Викторович 9,5 очков из 11 | Юзов Виктор Анатольевич 9,5 очков из 11 | Глазков Лев Николаевич 8 очков из 11 | |
72 | 2020 | Юзов Виктор Анатольевич 9,5 очков из 11 | Усатов Сергей 9,5 очков из 11 | Шаронов Андрей Иванович 9 очков из 12 | круговая система, контроль: 90'x40+30' |
73 | 2021 | Мартынов Евгений Викторович 11,5 очков из 13 | Фролов Виталий Викторович 11,5 очков из 13 | Шаронов Андрей Иванович 10 очков из 13 | круговая система, контроль: 90', победитель выявлен в доп. матче |
74 | 2022 | Мартынов Евгений Викторович 11 очков из 13 | Моисеев Александр 10,5 очков из 13 | Шаронов Андрей Иванович 10 очков из 13 | круговая система, контроль: 75'+30" |
75 | 2023 | Панин Анатолий Владимирович 9,5 очков из 11 | Гришин Дмитрий Олегович 9,5 очков из 11 | Шаронов Андрей Иванович 9,5 очков из 11 | круговая система, контроль: 75'+30", победитель определен по доп. показателям |
76 | 2024 | Шаронов Андрей Иванович 11 очков из 12 | Гришин Дмитрий Олегович 10,5 очков из 11 | Комлев Алексей Денисович 10 очков из 11 | круговая система, контроль: 90'+30" |
1.) Юзов В.А. - 10;
2.) Глазков Л.Н. - 7;
3.) Фролов В.В. - 6;
4.) Шаронов А. - 5;
5-6.) Панин А.В. и Певзнер А.А. - по 4;
7-9.) Кутьев А.П., Мартынов Е.В., Чинков В.А. - по 3.
Количество побед в чемпионатах подряд:
Юзов В.А. - 4 (2015-2018 годы);
Глазков Л.Н., Мартынов Е.В., Панин А.В., Певзнер А.А., Фомичев А.В., Фролов В.В., Чинков В.А. и Шаронов А.И. - по 2.
Количество попадания в призовые места в чемпионатах подряд:
Юзов В.А. - 10 (2011-2020 годы; 7 первых мест, 1 второе место и 2 третьих места);
Глазков Л.Н. - 6 (1986-1991 годы; 2 первых места, 3 вторых места и 1 третье место);
Панин А.В. - 6 (1997-2002 годы; 2 первых места и 4 вторых места).